PGA TOUR
2025 PGA Tour Q-School prize money payouts for every player
Golfweek
Dec. 14, 2025Updated Dec. 15, 2025, 1:22 a.m. ET
PGA Tour Q-School is in the books, and five players have earned cards for the 2026 season.
A.J. Ewart, who won medalist honors, Alejandro Tosti, Marcelo Rozo, Adam Svensson and Dylan Wu, who advanced via a 2-for-1 playoff, all earned their PGA Tour status for next year following four rounds of Q-School. However, they also each pocked some money during the week.
There was a $510,000 purse, with Ewart taking home $50,000 for winning.
Here's the breakdown of how much money each player earned at 2025 PGA Tour Q-School.
PGA Tour Q-School 2026 prize money payouts
| Pos. | Player | Score | Earnings |
| 1 | A.J. Ewart | -14 | $50,000 |
| T2 | Adam Svensson | -12 | $29,333 |
| T2 | Alejandro Tosti | -12 | $29,333 |
| T2 | Marcelo Rozo | -12 | $29,333 |
| T5 | Dylan Wu | -11 | $22,000 |
| T5 | Ben Silverman | -11 | $20,000 |
| T7 | Camilo Villegas | -10 | $17,000 |
| T7 | Matt Atkins | -10 | $17,000 |
| T9 | Trent Phillips | -9 | $11,500 |
| T9 | Chan Kim | -9 | $11,500 |
| T9 | Mitchell Meissner | -9 | $11,500 |
| T9 | Ian Holt | -9 | $11,500 |
| T13 | Theo Humphrey | -8 | $9,429 |
| T13 | Brandon Wu | -8 | $9,429 |
| T13 | Greyson Sigg | -8 | $9,429 |
| T13 | Nick Gabrelcik | -8 | $9,429 |
| T13 | Kota Kaneko | -8 | $9,429 |
| T13 | Davis Shore | -8 | $9,429 |
| T13 | Spencer Levin | -8 | $9,429 |
| T20 | Nick Infanti | -7 | $7,944 |
| T20 | Davis Lamb | -7 | $7,944 |
| T20 | Thomas Rosenmueller | -7 | $7,944 |
| T20 | Will Chandler | -7 | $7,944 |
| T20 | Cole Sherwood | -7 | $7,944 |
| T20 | Ian Gilligan | -7 | $7,944 |
| T20 | Trevor Cone | -7 | $7,944 |
| T20 | Christian Salzer | -7 | $7,944 |
| T20 | Frankie Capan III | -7 | $7,944 |
| T29 | Yuta Sugiura | -6 | $7,200 |
| T29 | Julian Suri | -6 | $7,200 |
| T29 | Quade Cummins | -6 | $7,200 |
| T29 | Russell Knox | -6 | $7,200 |
| T29 | Ben Kohles | -6 | $7,200 |
| T34 | Ryo Ishikawa | -5 | $6,562 |
| T34 | Doc Redman | -5 | $6,562 |
| T34 | Michael Feagles | -5 | $6,562 |
| T34 | John Marshall Butler | -5 | $6,562 |
| T34 | Chad Sewell | -5 | $6,562 |
| T34 | Vicente Marzilio | -5 | $6,562 |
| T34 | Michael Johnson | -5 | $6,562 |
| T34 | Cooper Dossey | -5 | $6,562 |
| T42 | Ryan Sullivan | -4 | $6,000 |
| T42 | Doug Ghim | -4 | $6,000 |
| T42 | Austin Hitt | -4 | $6,000 |
| T42 | Dillon Stewart | -4 | $6,000 |
| T42 | Rayhan Thomas | -4 | $6,000 |
| T42 | Ben Martin | -4 | $6,000 |
| T42 | Paul Peterson | -4 | $6,000 |
| T42 | Jackson Buchanan | -4 | $6,000 |
| T42 | Justin Lower | -4 | $6,000 |
| T42 | Daniel Summerhays | -4 | $6,000 |
| T42 | Marshall Meisel | -4 | $6,000 |
| T42 | John Pak | -4 | $6,000 |
There were 46 players who earned a paycheck at Q-School.
Featured Weekly Ad