PGA TOUR
2025 Bank of Utah Championship prize money payouts for the PGA Tour players at Black Desert
Todd KellyGolfweek
Oct. 26, 2025, 7:34 p.m. ET
What a week for Michael Brennan. He recently earned 2026 status on the Korn Ferry Tour but after entering the 2025 Bank of Utah Championship on a sponsor exemption, he stormed the field at Black Desert Resort in Ivins, Utah, to win in just his third start on the PGA Tour.
And with that, he has earned a two-year exemption to the big leagues. Brennan can accept an immediate promotion to the PGA Tour, and skip the KFT altogether. He also earned a nice payday for himself, taking home $1.08 million dollars out of the $6 million total purse.

2025 Bank of Utah Championship prize money payouts
| Pos. | Player | Score | Earnings |
| 1 | Michael Brennan | -22 | $1,080,000 |
| 2 | Rico Hoey | -18 | $654,000 |
| T3 | David Ford | -16 | $260,250 |
| T3 | Thorbjørn Olesen | -16 | $260,250 |
| T3 | Ben Silverman | -16 | $260,250 |
| T3 | Justin Lower | -16 | $260,250 |
| T3 | Pierceson Coody | -16 | $260,250 |
| T3 | Matt McCarty | -16 | $260,250 |
| T9 | Brandt Snedeker | -15 | $169,500 |
| T9 | Max Homa | -15 | $169,500 |
| T11 | Max McGreevy | -14 | $133,500 |
| T11 | Billy Horschel | -14 | $133,500 |
| T11 | Stephan Jaeger | -14 | $133,500 |
| T11 | Kris Ventura | -14 | $133,500 |
| T15 | Greyson Sigg | -13 | $97,500 |
| T15 | Kurt Kitayama | -13 | $97,500 |
| T15 | Jackson Suber | -13 | $97,500 |
| T15 | Jesper Svensson | -13 | $97,500 |
| T15 | Kevin Yu | -13 | $97,500 |
| T20 | Ben Kohles | -12 | $63,214 |
| T20 | Braden Thornberry | -12 | $63,214 |
| T20 | Ryan Gerard | -12 | $63,214 |
| T20 | Zac Blair | -12 | $63,214 |
| T20 | Doc Redman | -12 | $63,214 |
| T20 | Jason Day | -12 | $63,214 |
| T20 | Hayden Springer | -12 | $63,214 |
| T27 | Sahith Theegala | -11 | $42,000 |
| T27 | Patrick Rodgers | -11 | $42,000 |
| T27 | Mac Meissner | -11 | $42,000 |
| T27 | Hayden Buckley | -11 | $42,000 |
| T27 | Austin Cook | -11 | $42,000 |
| T27 | Sebastian Moss | -11 | $42,000 |
| T33 | David Lipsky | -10 | $33,450 |
| T33 | Chad Ramey | -10 | $33,450 |
| T33 | Takumi Kanaya | -10 | $33,450 |
| T33 | Patton Kizzire | -10 | $33,450 |
| T37 | Owen Stamper | -9 | $27,300 |
| T37 | Michael Thorbjornsen | -9 | $27,300 |
| T37 | Harrison Endycott | -9 | $27,300 |
| T37 | Vince Whaley | -9 | $27,300 |
| T37 | Kevin Velo | -9 | $27,300 |
| T42 | Tim Widing | -8 | $21,300 |
| T42 | Tom Hoge | -8 | $21,300 |
| T42 | Christiaan Bezuidenhout | -8 | $21,300 |
| T42 | Francesco Molinari | -8 | $21,300 |
| T42 | Isaiah Salinda | -8 | $21,300 |
| T47 | Adam Schenk | -7 | $16,440 |
| T47 | Victor Perez | -7 | $16,440 |
| T47 | Cameron Champ | -7 | $16,440 |
| T47 | Trevor Cone | -7 | $16,440 |
| T51 | Kaito Onishi | -6 | $14,508 |
| T51 | Jeremy Paul | -6 | $14,508 |
| T51 | Trey Mullinax | -6 | $14,508 |
| T51 | Paul Peterson | -6 | $14,508 |
| T51 | Sam Ryder | -6 | $14,508 |
| T56 | Luke Clanton | -5 | $13,860 |
| T56 | Connor Howe | -5 | $13,860 |
| T56 | Adam Svensson | -5 | $13,860 |
| 59 | Seamus Power | -4 | $13,620 |
| 60 | Kevin Roy | -3 | $13,500 |
| T61 | Danny Walker | -1 | $13,320 |
| T61 | Quade Cummins | -1 | $13,320 |
| T63 | Doug Ghim | E | $13,080 |
| T63 | Taylor Moore | E | $13,080 |
| 65 | Frankie Capan III | 1 | $12,900 |
| 66 | Karl Vilips | 2 | $12,780 |
| 67 | Harry Higgs | 7 | $12,660 |
Featured Weekly Ad