LIV
LIV Golf Chicago 2025 prize money payouts at Bolingbrook Golf Club
Todd KellyGolfweek
Updated Aug. 10, 2025, 5:36 p.m. ET
They needed a three-way playoff to settle things at LIV Golf Chicago on Sunday. In the end, it was Dean Burmester taking home the $4 million first-place prize. He only shot even par in the final round but finished 9 under overall and made a clutch par on his last hole in regulation to get into the playoff.
Burmester outlasted Jon Rahm and rookie Josele Ballester on the first playoff hole with a six-foot putt. He was the lone golfer to birdie the extra hole. It's Burmester's second LIV win and first in 2025.

LIV Golf Chicago individual prize money payouts
| Pos. | Golfer | Score | Earnings |
| 1* | Dean Burmester (Stinger GC) | -9 | $4,000,000 |
| T2 | Josele Ballester (Fireballs GC) | -9 | $1,875,000 |
| T2 | Jon Rahm (Legion XIII) | -9 | $1,875,000 |
| 4 | Carlos Ortiz (Torque GC) | -8 | $1,000,000 |
| T5 | Harold Varner III (4Aces GC) | -7 | $700,000 |
| T5 | Branden Grace (Stinger GC) | -7 | $700,000 |
| T5 | Paul Casey (Crushers GC) | -7 | $700,000 |
| T8 | Thomas Pieters (4Aces GC) | -5 | $483,750 |
| T8 | Talor Gooch (Smash GC) | -5 | $483,750 |
| T10 | Peter Uihlein (RangeGoats GC) | -4 | $381,667 |
| T10 | Sebastian Munoz (Torque GC) | -4 | $381,667 |
| T10 | Richard Bland (Cleeks GC) | -4 | $381,667 |
| T13 | Mito Pereira (Torque GC) | -3 | $311,250 |
| T13 | Chieh-Po Lee | -3 | $311,250 |
| T13 | Marc Leishman (Ripper GC) | -3 | $311,250 |
| T13 | Bryson DeChambeau (Crushers GC) | -3 | $311,250 |
| T17 | Joaquin Niemann (Torque GC) | -2 | $235,000 |
| T17 | Bubba Watson (RangeGoats GC) | -2 | $235,000 |
| T17 | Cameron Tringale (HyFlyers GC) | -2 | $235,000 |
| T17 | Patrick Reed (4Aces GC) | -2 | $235,000 |
| T17 | Jason Kokrak (Smash GC) | -2 | $235,000 |
| T17 | Abraham Ancer (Fireballs GC) | -2 | $235,000 |
| T17 | David Puig (Fireballs GC) | -2 | $235,000 |
| T17 | Sergio Garcia (Fireballs GC) | -2 | $235,000 |
| T25 | Dustin Johnson (4Aces GC) | -1 | $187,500 |
| T25 | Lucas Herbert (Ripper GC) | -1 | $187,500 |
| T25 | Charl Schwartzel (Stinger GC) | -1 | $187,500 |
| T25 | Phil Mickelson (HyFlyers GC) | -1 | $187,500 |
| T29 | Caleb Surratt (Legion XIII) | E | $165,000 |
| T29 | Louis Oosthuizen (Stinger GC) | E | $165,000 |
| T29 | Brooks Koepka (Smash GC) | E | $165,000 |
| T29 | Cameron Smith (Ripper GC) | E | $165,000 |
| T29 | Matthew Wolff (RangeGoats GC) | E | $165,000 |
| T34 | Tom McKibbin (Legion XIII) | 1 | $145,200 |
| T34 | Martin Kaymer (Cleeks GC) | 1 | $145,200 |
| T34 | Andy Ogletree (HyFlyers GC) | 1 | $145,200 |
| T34 | Tyrrell Hatton (Legion XIII) | 1 | $145,200 |
| T34 | Anirban Lahiri (Crushers GC) | 1 | $145,200 |
| T39 | Lee Westwood (Majesticks GC) | 2 | $132,800 |
| T39 | Charles Howell III (Crushers GC) | 2 | $132,800 |
| T39 | Henrik Stenson (Majesticks GC) | 2 | $132,800 |
| T39 | Ian Poulter (Majesticks GC) | 2 | $132,800 |
| T39 | Yubin Jang (Iron Heads GC) | 2 | $132,800 |
| T44 | Anthony Kim | 3 | $126,000 |
| T44 | Adrian Meronk (Cleeks GC) | 3 | $126,000 |
| T44 | Sam Horsfield (Majesticks GC) | 3 | $126,000 |
| T47 | Jinichiro Kozuma (Iron Heads GC) | 4 | $121,500 |
| T47 | Ben Campbell (RangeGoats GC) | 4 | $121,500 |
| T49 | Kevin Na (Iron Heads GC) | 5 | $60,000 |
| T49 | Matt Jones (Ripper GC) | 5 | $60,000 |
| 51 | Danny Lee (Iron Heads GC) | 6 | $60,000 |
| T52 | Brendan Steele (HyFlyers GC) | 8 | $50,000 |
| T52 | Graeme McDowell (Smash GC) | 8 | $50,000 |
| 54 | Frederik Kjettrup (Cleeks GC) | 14 | $50,000 |
LIV Golf Chicago team prize money payouts
| Pos. | Team | Score | Earnings |
| 1* | Stinger GC | -17 | $3,000,000 |
| 2 | Torque GC | -17 | $1,500,000 |
| T3 | 4Aces GC | -15 | $250,000 |
| T3 | Fireballs GC | -15 | $250,000 |
This is the second-to-last regular-season event for LIV. Next week it's the LIV Golf Indianapolis event, followed by the LIV Golf Team Championship in Michigan.
Featured Weekly Ad