GOLF
2025 DP World India Championship prize money payouts for each DP World Tour player
Golfweek
Oct. 19, 2025, 11:10 a.m. ET
Tommy Fleetwood can't stop lifting trophies.
The Englishman won the Tour Championship in August for his first PGA Tour victory. Then last month, he helped Team Europe claim the Ryder Cup in New York. Now, he's a winner again on the DP World Tour, this time in India.
Fleetwood earned his eighth DP World Tour win Sunday, taking the DP World India Championship by two shots over Keita Nakajima at Delhi Golf Club. For his efforts, he's also taking home $680,000.
Here's the breakdown of how much money each DP World Tour player earned at the DP World India Championship, where there was a purse of $6 million.
DP World India Championship 2025 prize money payouts
| Position | Player | Score | Earnings |
| 1 | Tommy Fleetwood | -22 | $680,000 |
| 2 | Keita Nakajima | -20 | $412,864 |
| T3 | Alex Fitzpatrick | -18 | $194,421 |
| T3 | Thriston Lawrence | -18 | $194,421 |
| T3 | Shane Lowry | -18 | $194,421 |
| T6 | Viktor Hovland | -17 | $112,599 |
| T6 | Joost Luiten | -17 | $112,599 |
| T6 | Jayden Schaper | -17 | $112,599 |
| T9 | Daniel Hillier | -16 | $79,570 |
| T9 | Michael Kim | -16 | $79,570 |
| T11 | Jorge Campillo | -15 | $66,809 |
| T11 | Ben Schmidt | -15 | $66,809 |
| T13 | Dan Bradbury | -14 | $58,927 |
| T13 | Tom Vaillant | -14 | $58,927 |
| T15 | Brandon Robinson Thompson | -13 | $54,048 |
| T15 | Andy Sullivan | -13 | $54,048 |
| T17 | Martin Couvra | -12 | $44,122 |
| T17 | Jens Dantorp | -12 | $44,122 |
| T17 | Alfredo Garcia-Heredia | -12 | $44,122 |
| T17 | Casey Jarvis | -12 | $44,122 |
| T17 | Andrea Pavan | -12 | $44,122 |
| T17 | David Ravetto | -12 | $44,122 |
| T17 | Marcel Schneider | -12 | $44,122 |
| T17 | Freddy Schott | -12 | $44,122 |
| T17 | Bernd Wiesberger | -12 | $44,122 |
| T26 | Eugenio Chacarra | -11 | $35,656 |
| T26 | Andreas Halvorsen | -11 | $35,656 |
| T26 | Brian Harman | -11 | $35,656 |
| T26 | Frederic Lacroix | -11 | $35,656 |
| T26 | Rory Mcilroy | -11 | $35,656 |
| 31 | Hamish Brown | -10 | $32,278 |
| T32 | Marcus Armitage | -9 | $29,463 |
| T32 | Ben Griffin | -9 | $29,463 |
| T32 | Shiv Kapur | -9 | $29,463 |
| T32 | Zander Lombard | -9 | $29,463 |
| T36 | Pablo Larrazábal | -8 | $25,523 |
| T36 | Yannik Paul | -8 | $25,523 |
| T36 | Dhruv Sheoran | -8 | $25,523 |
| T36 | Darius Van Driel | -8 | $25,523 |
| T40 | Ugo Coussaud | -7 | $21,769 |
| T40 | Jannik De Bruyn | -7 | $21,769 |
| T40 | Manuel Elvira | -7 | $21,769 |
| T40 | Adrian Otaegui | -7 | $21,769 |
| T40 | Robin Williams | -7 | $21,769 |
| T40 | Fabrizio Zanotti | -7 | $21,769 |
| T46 | Luke Donald | -6 | $18,016 |
| T46 | Ross Fisher | -6 | $18,016 |
| T46 | Jack Senior | -6 | $18,016 |
| T46 | Richard Sterne | -6 | $18,016 |
| T50 | Gregorio De Leo | -5 | $14,638 |
| T50 | Darren Fichardt | -5 | $14,638 |
| T50 | Julien Guerrier | -5 | $14,638 |
| T50 | Jordan Smith | -5 | $14,638 |
| T50 | Nicolai Von Dellingshausen | -5 | $14,638 |
| 55 | Björn Åkesson | -4 | $12,761 |
| T56 | Nacho Elvira | -3 | $11,635 |
| T56 | Joel Girrbach | -3 | $11,635 |
| T56 | Jacques Kruyswijk | -3 | $11,635 |
| T56 | Anirban Lahiri | -3 | $11,635 |
| T56 | Shubhankar Sharma | -3 | $11,635 |
| T61 | Rafa Cabrera Bello | -2 | $10,322 |
| T61 | Gavin Green | -2 | $10,322 |
| T63 | Abhinav Lohan | -1 | $9,571 |
| T63 | Jason Scrivener | -1 | $9,571 |
| 65 | Jordan Gumberg | E | $9,008 |
Featured Weekly Ad